野菜の生育状況及び価格見通し(令和5年6月)について
農林水産省は、東京都中央卸売市場に出荷される野菜の生育状況及び価格見通し(令和5年6月)について、主産地等からの聞き取りを行いましたので、その結果を公表します。
1.背景
近年、天候不順により野菜の価格変動が大きくなっている中で、産地の出荷判断と消費者の購買行動の最適化を促し、野菜の供給及び価格の安定に寄与することを目的として、平成23年より、主産地、卸売会社等からの聞き取りを基に、野菜の生育状況や価格の見通しを情報発信しています。
今回、聞き取り結果に基づく、令和5年6月の野菜の生育状況及び価格の見通しを次のとおり公表します。
2.概要:生育は概ね順調で、価格は平年並みとなる見込みです
聞き取りを行った14品目の野菜については、生育が概ね順調であり、令和5年6月の価格は平年並みとなる見込みです。
3.主要な野菜の生育、出荷及び価格の見通し
品目 | 主産地 ( )書きは令和4年6月の 入荷シェア | 今後の生育及び 出荷見通し | 6月の価格見通し (平年(直近5か年平均)比) |
---|---|---|---|
だいこん | 青森(54%) 千葉(22%) | 千葉県産中心から、青森県産中心の出荷へと切り変わる。 千葉県において、3月以降の気温高により生育が前進傾向にあり、 前進出荷となっているが、全体として大幅な出荷数量の減少は見込まれず、 6月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
にんじん | 千葉(68%) | 徳島県産の出荷が終了し、千葉県産中心の出荷へと切り変わる。 主産地において、生育が順調であり、6月の出荷数量・価格ともに 平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
はくさい | 長野(55%) 茨城(25%) 群馬(19%) | 茨城県産中心の出荷から、長野県産中心の出荷へと切り変わる。 茨城県において、3~4月の気温高や適度な降雨により生育が前進傾向にあり、 前進出荷となっているが、全体として大幅な出荷数量の減少は見込まれず、 6月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
キャベツ | 千葉(45%) 茨城(23%) 群馬(13%) | 神奈川県産・愛知県産が減少し、千葉県産・茨城県産中心の 出荷へと切り変わる。 主産地において、生育が順調であり、 6月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
ほうれんそう | 群馬(32%) 茨城(31%) 栃木(21%) | 栃木県において、4月の夜温の低下や干ばつ等により 生育が遅延傾向にあるものの、大幅な出荷数量の減少は見込まれず、 6月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
ねぎ | 茨城(58%) 千葉(22%) | 産地において、生育が順調であり、6月の出荷数量・価格ともに 平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
レタス | 長野(74%) 群馬(20%) | 長野県産の出荷量が増加する。
主産地において、生育が順調であり、 6月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
きゅうり | 埼玉(25%) 群馬(23%) 福島(12%) | 主産地において、生育が順調であり、6月の出荷数量・価格ともに 平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
なす | 高知(32%) 群馬(19%) 福岡(16%) | 高知県において、なり疲れにより樹勢が低下し、 生育が遅延傾向にあるものの、大幅な出荷数量の減少は見込まれず、 6月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
トマト | 栃木(23%) 熊本(18%) 愛知(11%) | 主産地において、生育が順調であり、 6月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
ピーマン | 茨城(69%) | 宮崎県産が減少し、茨城県産中心の出荷となる。 主産地において、生育が順調であり、6月の出荷数量・価格ともに 平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
ばれいしょ | 長崎(56%) 静岡(17%) | 北海道産・鹿児島県産の出荷が終了し、長崎県産・静岡県産中心の 出荷となる。 主産地において、生育が順調であり、6月の出荷数量・価格ともに 平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
さといも | 鹿児島(43%) 輸入(20%) | 輸入は引き続き少量となるが、国内産は千葉県産・埼玉県産から 鹿児島県産中心の出荷へ切り替わる。 主産地において、生育が 順調であり、6月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
たまねぎ | 佐賀(35%) 兵庫(25%) 香川(10%) | 北海道産の出荷が終了し、佐賀県産・兵庫県産中心の出荷となる。 主産地において、生育が順調であり、 6月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 |
詳細は農林水産省のHPをチェックしてください。https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/230530.html
地域で1番の高額買取を目指しており、出張査定も無料で承ります。
また、最短でその日のうちに伺うことも可能なので、お急ぎの方にもご利用いただけます。
無料オンライン査定も行なっておりますので、以下のページよりご依頼ください。