野菜の生育状況及び価格見通し(令和5年4月)について
農林水産省は、東京都中央卸売市場に出荷される野菜の生育状況及び価格見通し(令和5年4月)について、主産地等からの聞き取りを行いましたので、その結果を公表します。
1.背景
近年、天候不順により野菜の価格変動が大きくなっている中で、産地の出荷判断と消費者の購買行動の最適化を促し、野菜の供給及び価格の安定に寄与することを目的として、平成23年より、主産地、卸売会社等からの聞き取りを基に、野菜の生育状況や価格の見通しを情報発信しています。
2.概要
生育は概ね順調で、価格は平年並みとなる見込みです
聞き取りを行った14品目の野菜については、生育が概ね順調であり、令和5年4月の価格は平年並みとなる見込みです。
3.主要な野菜の生育、出荷及び価格の見通し
品目 | 主産地
( )書きは令和4年4月の 入荷シェア | 今後の生育及び 出荷見通し | 価格見通し (平年(直近5か年平均)比) 4月前半 | 価格見通し (平年(直近5か年平均)比) 4月後半 |
---|---|---|---|---|
だいこん | 千葉(78%) 茨城(11%) | 主産地において、生育が順調であり、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
にんじん | 徳島(80%) | 主産地において、干ばつの影響で細物傾向であるものの、 大幅な出荷量の減少は見込まれず、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
はくさい | 茨城(97%) | 主産地において、生育が順調であり、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
キャベツ | 神奈川(43%) 愛知(37%) 千葉(17%) | 産地において、生育が順調であり、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
ほうれんそう | 茨城(46%) 群馬(33%) | 主産地において、生育が順調であり、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
ねぎ | 千葉(33%) 茨城(21%) 埼玉(19%) | 主産地において、生育が順調であり、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
レタス | 茨城(60%) 兵庫(11%) | 主産地において、生育が順調であり、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
きゅうり | 群馬(24%) 埼玉(23%) 宮崎(18%) | 主産地において、生育が順調であり、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
なす | 高知(56%) 福岡(18%) 熊本(11%) | 主産地において、生育が順調であり、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
トマト | 熊本(29%) 栃木(27%) 愛知(12%) | 一部主産地において、1月下旬の低温や 3月下旬の曇天等により生育が遅延傾向であるものの、 大幅な出荷数量の減少は見込まれず、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
ピーマン | 茨城(47%) 宮崎(24%) 高知(12%) | 主産地において、生育が順調であり、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
ばれいしょ | 鹿児島(64%) 北海道(27%) | 北海道産は収穫及び貯蔵が完了。他の主産地において、 1月下旬の寒波や、2月の干ばつ等の影響により小玉傾向にあるものの、 大幅な出荷数量の減少は見込まれず、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
さといも | 埼玉(61%) 千葉(13%) | 主産地において収穫及び貯蔵が完了。 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
たまねぎ | 北海道(43%) 佐賀(41%) | 北海道産は収穫及び貯蔵が完了。 他の主産地においては、11月から12月にかけての干ばつや、 1月下旬の低温等の影響により生育が遅延傾向にあるものの、 大幅な出荷数量の減少は見込まれず、 4月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移 | 平年並みで推移 |
詳細は農林水産省のページをご覧ください(外部リンク) https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/engei/230331.html
地域で1番の高額買取を目指しており、出張査定も無料で承ります。
また、最短でその日のうちに伺うことも可能なので、お急ぎの方にもご利用いただけます。
無料オンライン査定も行なっておりますので、以下のページよりご依頼ください。